공모펀드

펀드명   기준가(원)   수익률(설정이후)%   규모(억)  
1318.46 227.41 0.25
1318.40 188.44 7.83
1524.42 54.74 12.93
1775.70 -100.00 0.00
1343.32 35.04 139.36
1273.35 54.26 21.23
1273.64 54.30 343.21
1254.64 52.27 1.32
1235.88 50.26 2.07
1317.09 170.63 5.09

인기키워드#튼튼단기채#튼튼채권으뜸#고배당증권투자