공모펀드

펀드명   기준가(원)   수익률(설정이후)%   규모(억)  
1014.16 -3.47 11.65
1023.93 1.18 0.00
1014.15 0.00 152.12
1041.24 8.46 16.02
1045.67 7.92 51.48
1041.40 0.49 0.11
1041.90 8.84 67.25
1042.30 8.77 71.17
1042.97 9.45 301.62
1000.00 4.70 330.30

인기키워드#튼튼단기채#튼튼채권으뜸#고배당증권투자