공모펀드

펀드명   기준가(원)   수익률(설정이후)%   규모(억)  
1020.45 11.31 2.32
1028.54 5.05 6.99
1024.56 3.89 1.61
1017.54 1.19 0.26
1064.62 8.32 27.87
1063.27 -100.00 0.00
1071.53 11.04 3.16
1072.90 9.71 23.72
1082.68 12.34 2.71
1073.23 11.72 25.58

인기키워드#튼튼단기채#튼튼채권으뜸#고배당증권투자