공모펀드

펀드명   기준가(원)   수익률(설정이후)%   규모(억)  
1003.42 11.31 2.45
1012.36 5.05 6.44
1008.54 3.89 1.40
1002.69 1.19 0.55
1048.90 8.32 18.45
1063.27 -100.00 0.00
1054.88 11.04 2.39
1057.47 9.71 11.74
1065.23 12.34 6.41
1056.56 11.72 27.54

인기키워드#튼튼단기채#튼튼채권으뜸#고배당증권투자